按品牌分
电 话:010-56466405
邮 箱:ldjc_bj@163.com
产品描述
接线参数
| 连接技术 | 直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE CLAMP®) |
| 执行类型 | 推入式 操作工具 推入 螺丝刀 |
| 可连接导线材料 | 铜 |
| 额定导线截面积 | 2.5 mm² |
| 单股导线 | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
| 单股导线;可直接插入 | 1 … 4 mm² / 18 … 12 AWG |
| 细多股导线 | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
| 细多股导线;加有带绝缘护套的冷压接头 | 0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG |
| 细多股导线;加有冷压接头;可直接插入 | 1 … 2.5 mm² / 18 … 14 AWG |
| 说明(导线截面积) | 横截面较小的导线也可以直接插入,具体取决于导线特性。 |
| 剥线长度 | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 英寸 |
| 连接点总数 | 2 |
| 电位总数量 | 1 |
| 层数 | 1 |
| 接线类型 | 正面接线 |
| 跨接器插孔数量 | 2 |
Geometrical Data
| 宽度 | 5.2 mm / 0.205 inch |
| 高度 | 48.5 mm / 1.909 inch |
| 以DIN导轨的上边线为基准的深度 | 32.9 mm / 1.295 inch |
上一页
相关产品