按品牌分
电 话:010-56466405
邮 箱:ldjc_bj@163.com
产品描述
电气参数
Ratings per IEC/EN
| 额定电气参数依据的标准 | IEC/EN 60664-1 |
| 额定电压(III/3) | 160 |
| 额定浪涌电压(III/3) | 2.5 |
| 额定电压(III/2) | 160 |
| 额定浪涌电压(III/2) | 2.5 |
| 额定电压(II/2) | 320 |
| 额定浪涌电压(II/2) | 2.5 |
| 额定电流 | 10 |
| 图例(额定电气参数) | (III / 2) ≙ 过电压类别III/污染等级2 |
Approvals per UL
| 认证 | UL 1059 |
| 额定电压 UL(Use Group B) | 300 |
| 额定电流 UL(Use Group B) | 10 |
| 额定电压 UL(Use Group D) | 300 |
| 额定电流 UL(Use Group D) | 10 |
Approvals per CSA
| 认证 | CSA |
| 额定电压 CSA (Use Group B) | 300 |
| 额定电流 CSA (Use Group B) | 10 |
| 额定电压 CSA (Use Group D) | 300 |
| 额定电流 CSA (Use Group D) | 10 |
接线参数
| 连接技术 | 笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®) |
| 执行类型 | 操作工具 |
| 单股导线 | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| 细多股导线 | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| 细多股导线;加有带绝缘护套的冷压接头 | 0.25 … 1.5 mm² |
| 细多股导线;加有不带绝缘护套的冷压接头 | 0.25 … 1.5 mm² |
| 说明(导线截面积) | 个别稍粗导线的截面积可达1.5mm²。 |
| 剥线长度 | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 英寸 |
| 极数 | 4 |
| 连接点总数 | 4 |
| 电位总数量 | 4 |
| 电缆进线方向与装配方向之间的角度 | 0 |
Geometrical Data
| 焊针间距 | 3.5 mm / 0.138 inch |
| 宽度 | 16.2 mm / 0.638 inch |
| 高度 | 13.4 mm / 0.528 inch |
| 深度 | 18.6 mm / 0.732 inch |
Plug connection
| 触点类型(接插式连接器) | 孔型连接器/插座 |
| 连接器(连接类型) | 适于导线 |
| 防插错保护 | 是 |
材料参数
| 颜色 | 浅灰色 |
| 绝缘材料组别 | I |
| 绝缘材料 | 尼龙66 (PA 66) |
| UL94阻燃等级 | V0 |
| 夹持弹簧材料 | 铬镍弹簧钢(CrNi) |
| 触点材质 | 铜合金 |
| 触点镀层 | 镀锡 |
| 火灾荷载 | 0.052 |
| 重量 | 3.2 |
Environmental Requirements
| 承受温度范围 | -60 … +100 °C |
相关产品